| Faktúry | Obdobie | Mesiac | ROK | Dokument na stiahnutie |
| Faktúry | 01/2021 | Január | 2021 | |
| Faktúry | 02/2021 | Február | 2021 | |
| Faktúry | 03/2021 | Marec | 2021 | |
| Faktúry | 04/2021 | Apríl | 2021 | |
| Faktúry | 05/2021 | Máj | 2021 | |
| Faktúry | 06/2021 | Jún | 2021 | |
| Faktúry | 07/2021 | Júl | 2021 | |
| Faktúry | 08/2021 | August | 2021 | |
| Faktúry | 09/2021 | September | 2021 | |
| Faktúry | 10/2021 | Október | 2021 | |
| Faktúry | 11/2021 | November | 2021 | |
| Faktúry | 12/2021 | December | 2021 | |
| ROK 2022 | ||||
| Faktúry | 01/2022 | Január | 2022 | |
| Faktúry | 02/2022 | Február | 2022 | |
| Faktúry | 03/2022 | Marec | 2022 | |
| Faktúry | 04/2022 | Apríl | 2022 | |
| Faktúry | 05/2022 | Máj | 2022 | |
| Faktúry | 06/2022 | Jún | 2022 | |
| Faktúry | 07/2022 | Júl | 2022 | |
| Faktúry | 08/2022 | August | 2022 | |
| Faktúry | 092022 | September | 2022 | |
| Faktúry | 10/2022 | Október | 2022 | |
| Faktúry | 11/2022 | November | 2022 | |
| Faktúry | 12/2022 | December | 2022 | |
| ROK 2023 | ||||
| Faktúry | 1/2023 | Január | 2023 | |
| Faktúry | 2/2023 | Február | 2023 | |
| Faktúry | 3/2023 | Marec | 2023 | |
| Faktúry | 4/2023 | Apríl | 2023 | |
| Faktúry | 5/2023 | Máj | 2023 | |
| Faktúry | 6/2023 | Jún | 2023 | |
| Faktúry | 7/2023 | Júl | 2023 | |
| Faktúry | 8/2023 | August | 2023 | |
| Faktúry | 9/2023 | Septemebr | 2023 | |
| Faktúry | 10/2023 | Október | 2023 | |
| Faktúry | 11/2023 | November | 2023 | |
| Faktúry | 12/2023 | December | 2023 | |
| ROK 2024 | ||||
| Faktúry | 1/2024 | Január | 2024 | |
| Faktúry | 2/2024 | Február | 2024 | |
| Faktúry | 2/2024 | Február | 2024 | |
| Faktúry | 3/2024 | Marec | 2024 | |
| Faktúry | 4/2024 | Apríl | 2024 | |
| Faktúry | 5/2024 | Máj | 2024 | |
| Faktúry | 6/2024 | Jún | 2024 | |
| Faktúry | 6/7/2024 | Jún, Júl | 2024 | |
| Faktúry | 8/2024 | August | 2024 | |
| Faktúry | 9/2024 | September | 2024 | |
| Faktúry | 9/2024 | September | 2024 | |
| Faktúry | 10/2024 | Október | 2024 | |
| Faktúry | 11/2024 | November | 2024 | |
| Faktúry | 12/2024 | December | 2024 |
Základná škola s materskou školou Radôstka 168 (budova č. 168)
ZSsMS_nevyfakturovana_elektrina_2_12_2024.pdf
ZSsMS_nevyfakturovana_elektrina_5_az_12_2024.pdf
ZSsMS_nevyfakturovany_plyn_2_az_12_2024.pdf
ZSsMS_nevyfakturovany_plyn_5_az_12_2024.pdf
Faktury_ZSsMS_Radostka_2024_2025_01.pdf
Vyúčtovacie faktúry k 31. 12. 2024
Vyuctovacie_faktury_k_31_12_2024.pdf
| Faktúry | Obdobie | Mesiac | Rok | Dokument na stiahnutie |
| Faktúry | 01/2025 | Január | 2025 | |
| Faktúry | 02/2025 | Február | 2025 | |
| Faktúry | 03/2025 | Marec | 2025 | |
| Faktúry | 04/2025 | Apríl | 2025 | |
| Faktúry | 05/2025 | Máj | 2025 | |
| Faktúry | 05/2025 | Máj | 2025 | |
| Faktúry | 06/2025 | Jún | 2025 | |
| Faktúry | 07/2025 | Júl | 2025 | |
| Faktúry | 08/2025 | August | 2025 | |
| Faktúry | 09/2025 | September | 2025 | |
| Faktúry | 10/2025 | Október | 2025 | |
| Faktúry | 11/2025 | November | 2025 | |
| Faktúry | 11/2025 | November | 2025 | |
| Faktúry | 12/2025 | December | 2025 | |
Vyúčtovacie a zálohové faktúry - rok 2025
SSD_zalohove_platby_plyn_budova_168.pdf
SSE_vyuctovacia_faktura_budova_168.pdf
SSE_vyuctovacia_faktura_budova_168_plyn.pdf
SSE_zalohova_platba_elektrina_budova_168.pdf
ZSE_vyuctovacia_faktura_elektrina_31102025.pdf
SSE_vyuctovacia_faktura_elektrina_29092025.pdf
Vyúčtovacia faktúra za združenú dodávku elektriny a zemného plynu za rok 2025
Vyuctovacie_faktury_2025_12_31.pdf
Rok 2026
| Faktúry | 01/2026 | Január | 2026 | |
| Faktúry | 02/2026 | Február | 2026 | |











