Dátum | Predmet objednávky | Názov dodávateľa | Suma v € |
04.03.2020 | Rekonštrukcia vetrania v pohostinstve "vetracie zariadenie" |
VETRANIE, DM M. Rázusa 7, 010 01 Žilina IČO: 44133065 |
2. 505,84 |
15.05.2020 | Zvolávajúci systém FIRESPORT |
FIREPORT Karpatské námestie 10A, 831 06 Rača IČO: 50 647 555 |
Periodicky mesačne 10 € bez DPH |
10.08.2020 | Zásahový ochranný oblek v počte 2 kusy pre DHZ Radôstka |
ZAHAS s.r.o. Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 11 IČO: 60775840 |
1.266,47 |
19.10.2020 | Čistiace, dezinfekčné a stolárske práce v súvislosti so zabezpečením CP v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 , 07.11.2020 sa 08.11.2020 |
Technická prevádzkareň obce Radôstka - príspevková organizácia, Radôstka KN 404 IČO: 31927378
|
2.700 |
07.12.2020 | Inzercia - vianočné poďakovanie |
Petit Press, a.s., Lazaretská 12. 811 08 Bratislava IČO: 35790253 |
50.00 |
07.07.2021 | Prekládka NN - siete pri kostole ZŠ s MŠ Radôstka |
ELSPOL-SK, s.r.o. Miestneho priemyslu 1085 Námestovo IČO: 36433721 |
1.440 |
26.05.2021 | Vypracovanie opakovaného verejného obstarávania na predmetzákazky " Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. Radôstka č. 3" |
eBIZ Consulting s.r.o., Lehotského 1 811 06 Bratislava IČO: 47151528 |
2.320,- |
24.11.2021 | Betónové koše 2 kusy |
ekoDEA &Dr. Stefan, s.r.o. Súmračná 23 821 02 Bratislava IČO: 35919965 |
|
24.11.2021 | Zimná údržba MK - Krasotín |
Správa ciest ŽSk, závod Kysuce A. Hlinku č. 2621 022 01 Čadca
|
podľa počtu výjazdov |
02.12.2021 | Analýza územia IBV |
Eva Telúchová Lopušná 893/6 026 01 dolný Kubín IČO. 53646959 |
900.- |
25.01.2022 | Objednávka rozboru vody v časti obce Radôstka - Krasotín |
SEVAK, a.s., HS Laboratórium so sídlom v Hornom hričove Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina IČO: 36672297 |
153,73 |
15.03.2022 |
Vypracovanie geometrického plánu na stavbu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie od OÚ smerom k Panákovia" |
Ing. Ondrej Sýkora Pod sadom 774/27 Žilina 010 04 IČO: 36442500 |
350,- |
06.06.2022 | Vypracovanie posúdenia stavu mostnej konštrukcie "Mosta u Panákov" | TAL COMPANY, ŽIlina | 1000,- |
21.06.2022 | Káble na rozhlas |
HAGARD:HALL, s.r.o. Kvačalova 11/B 010 04 Žilina |
podľa ceny |
08.07.2022 | Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu |
CA-CARGO, s.r.o. A. Hlinku 3118 022 01 |
podľa vytriedenia TKO |
14. 09.2022 | Vyčistenie vodovodu, dezinfekcia v miestnej časti obce Radôstka - Krasotín | KOBAS, s.r.o.. | podľa potreby |
28 .09.2022 | Objednávka na technické služby príprava návrhov, zameranie skutkového stavu, vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov, vyhotovenie zmlúv podľa § 51 |
GEODETICKÉ PRÁCE, Ing. Martin Sýkora Pod Sadom 774/27 010 04 Žilina IČO: 43665225 |
1030,- |
30.09.2022 |
Zameranie skutočného stavu mosta (polohopis+výškopis) |
GEODETICKÉ PRÁCE, Ing. Martin Sýkora Pod Sadom 774/27 010 04 Žilina IČO: 43665225 |
280,- |
10.10. 2022 | Práce a dodávky pre výsadbu stromov pri obecnom úrade Radôstka |
Technická prevádzkareň obce Radôstka, KN 404, 023 04 Radôstka IČO: 31 927 378 |
2304,- |
12.10.2022 | Vytýčenie trasy na stavbu" P995 - Radôstka - Centurm - Revitalizácia námestia preložka NNS" |
ELSPOL-SK, s.r.o. Miestneho priemyslu 1085 029 01 Námestovo |
100,- |
17.10. 2022 | Zabudovanie chráničky do chodníky v rámci stavby "Revitalizácia námestia obce Radôstka" a stavby "P995 - Radôstka - Centrum - Revitalizácia námestia Preložka NNS" | Elektroenergetické montáže, s.r.o. | |
08.11. 2022 | Zabezpečenie dodávky svietidiel LED uličných 4 ks pre potreby verejného osvetlenia v obci Radôstka |
Technická prevádzkareň obce Radôstka, KN 404, 023 04 Radôstka IČO: 31 927 378 |
226,94 |
16.11.2022 | Sfunkčnenie stožiarov v centre obce Radôstka |
Kadáš Miroslav Stará Bystrica 500 IČO. 30548489 |
|
14.11.2022 | Zimná údržba miestnej komunikácie - Krasotín v zimnom období 2022/2023 | Správa ciest ŽSK, závod Kysuce, A. Hlinku 2621,022 01 Čadca | podľa počtu výjazdov |
28.11.2022 | Čistenie vodojemu Krasotín, preplach potrubia, celková dezinfekcia objektov a potrubia | KOBAS s.r.o., Ul. Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca, IČO: 36391409 | dohodou podľa vykonaných prác |
06.12.2022 | Revitalizácia námestia obce Radôstka - inžinierska činnosť a stavebný dozor stavby | Mgr. Janka Šebestová, Vyšný koniec 334, 023 54 Turzovka, IČO: 52533905 | 1.000,- Eur |
07.12.2022 | Revitalizácia námestia obce Radôstka - vyhotovenie dsrs - geodetickej časti, vyhotovenie porealizačného geometrického plánu | TERRAcube, s.r.o., Kozmonautov 3960/31, 036 01 Martin, IČO: 53994124 |
350,- Eur 250,- Eur |
09.01.2023 | Analýza projektu pred podpisom Zmluvy o dielo projektu Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. Radôstka | BUNG Slovensko, s.r.o., Ing. Slavomí Badín, Ružova dolina 6, Bratislava, IČO: 35908025 | v zmysle cenníka služieb |
30.01.2023 | Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu za 2/2023 | CA-CARGO, s.r.o., Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, IČO: 36820326 | dohodou - v zmysle cenníka služieb |
03.02.2023 | Nákladné vozidlo - bager v počte 1 ks na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehovej kalamity na území obce Radôstka | DC JOMIS s.r.o., Horelica 5008, 022 01 Čadca, IČO: 368 150 39 | podľa potreby a pokynov |
03.02.2023 | Nákladné vozidlo - traktor v počte 1 ks na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehovej kalamity na území obce Radôstka | PRIEVOZ, s. r. o., 023 04 Stará Bystrica 402, ICˇO: 51402033 | podľa potreby a pokynov |
03.02.2023 | Nákladné vozidlo "Detvan" počte 1 ks na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehovej kalamity na území obce Radôstka | Ján Jarombek, Radôstka č. 94, IČO: 178 171 53 | podľa potreby a pokynov |
03.02.2023 | Nákladné vozidlo - 1 ks bager a 4 ks traktor - na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehovej kalamity na území obce Radôstka | Somma, s.r.o., Staničná 194/1, 022 01 Čadca, IČO: 51711362 | podľa potreby a pokynov |
05.02.2023 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 - postupy účtovania - kniha | Združenie obcí RVC Martin, IČO: 31938434 | 40,- Eur + poštovné a balné |
06.02.2023 | Inžinierska činnosť pre stavbu "Rekonštrukcia a obnova chodníka a krytu vozovky štátnej cesty č. III/52001 - časť ZŠ s MŠ a kostolom, KN-5/1, KN 1105/1" | Mgr. Janka Šebestová, Vyšný koniec 334, 023 54 Turzovka, IČO: 52533905 | 600,- Eur |
27.03.2023 | Čistenie kanalizácia v bytovom dome č. 64 | Jaroslav Šimurda - WC kanál Zákysučie 2192 023 02 Krásno nad Kysucou |
200,- Eur |
18.04.2023 | Dopravné značenie | ZNAČKY s.r.o., Nemocničná 2321, 028 01 Dolný Kubín | 376,20 Eur |
24.04.2023 | Výmena plynového kotla na obecnom byte v polyfunkčnej budove č. 64 | Milan Špalek, Oščadnica 73, 023 01 Oščadnica | v zmysle cenovej ponuky |
24.04.2023 | Komín na obecnom byte v polyfunkčnej budove č. 64 | KLIKON s.r.o., Horelica 232, 022 01 Čadca | 1 104,12 Eur |
28.04.2023 | Oprava vstupnej brány - škodová udalosť pri obecnom úrade | BUFOLI, s.r.o., Krasňany, IČO: 50195042 | podľa potreby |
28.04.2023 | Úchyty na kvetináče, držiaky ku kvetináčom na okná, mrežu na okná 2 ks | ALU-METAL s.r.o., Žilina, IČO: 36006220 | podľa potreby a pokynov |
28.04.2023 | Údržba zelene v obci vrátane kosenia, úpravy okolia obecných budov, verejných priestranstiev, zastávok ... | Pavol Kanis, Stará Bystrica č. 443, IČO: 53902530 | podľa potreby a pokynov |
06.06.2023 | Služby ohľadne vypracovania opakovaného verejného obstarávania na predmet zákazky "Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana .... č. 3ˇˇ(služby navyše, ktoré neboli zahrnuté v objednávke v roku 2021) | eBiz Consulting. s.r.o.,, Lehotského 1, Bratislava, IČO: 47151528 | 500,- Eur |
09.06.2023 | Zákazka s nízkou hodnotou v elektronickej platforme na príkladoch - školenie+nahrávka | Ing. Martin Papcún, Košice, IČO: 45528772 | 90,- Eur |
20.06.2023 | Laboratórny rozbor pitnej vody v časti obce Krasotín |
SEVAK, a.s., Laboratórne činnosti, Bôrická cesta 1960, Žilina |
v zmysle sadzobníka poplatkov |
21.06.2023 | Vozové zošity 2x pre DHZ | Moje papiernictvo | 21,20 Eur |
26.06.2023 | Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri novostavbe RD C-KN 2933/53 | DC JOMIS, s.r.o., Čadca, IČO: 36815039 | 3 000,- Eur |
12.07.2023 | Vlajky SR a EÚ | ARMPEK.SK, Poprad | 16,75 Eur |
04.08.2023 | Materiálno-technické zabezpečenie DHZ 2023 z dotácie DPO SR |
Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, IČO: 44543697 |
3 122,70 Eur |
08.08.2023 | Dodávka betónu na ihrisko Janotová - 4 m3 | Doprava a služby KT, s.r.o., Horelica 13, 022 01 Čadca, IČO: 36008184 | podľa platného sadzobníka |